-
Τηλεπικοινωνίες HuaweiΝαι, αγοράζουμε πάντα τον πίνακα κάρρων και εργασίας Tote. Αυτό είναι η γρήγορη και θερμή εταιρεία υπηρεσιών. -
Μηχανές GeelyΥπηρεσία της Νίκαιας, καλή τιμή, εύκολο ρυθμισμένο ύφος, καλύτερη ποιότητα. -
Thinh-ΒιετνάμΓεια, johnson, παρακαλώ τακτοποιήστε 12000 μέτρα 2808 αδύνατος σωλήνας, χρώμα ελεφαντόδοντου.
Διάμετρος 28mm αδύνατος σωλήνας, άσπρος σωλήνας χάλυβα χρώματος ντυμένος PE για το εργαστήριο
| Πρότυπο | ΜΒ, GB/T 9711.2-1999 | Υλικό | Χάλυβας και σίδηρος |
|---|---|---|---|
| Επιφάνεια | πλαστικό που ντύνεται | Techinc | ελασματοποιημένος εν ψυχρώ |
| Πάχος | 0.82.0mm | ||
| Επισημαίνω | αντιστατικός σωλήνας,Αδύνατος σωλήνας |
||
Διάμετρος 28mm αδύνατος σωλήνας, άσπρος σωλήνας χάλυβα χρώματος ντυμένος PE για το εργαστήριο
Προδιαγραφή (μέταλλο μέσα στο πάχος): 0.8mm1.0mm1.2mm1.5mm, 2.0mm ή σύμφωνα με την απαίτηση πελατών.
Διάμετρος σωλήνων: φ27.6mm - φ28.3mm
Τυποποιημένο μήκος: 4 μέτρα/φραγμός, ή σύμφωνα με την απαίτηση πελατών.
Υλικό επιστρώματος: PE
Τα πλεονεκτήματα του ντυμένου σωλήνα:
1. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν το χρώμα της επιλογής τους. Η ποικιλία των χρωμάτων είναι διαθέσιμη.
2. Στην οικονομικώς αποδοτική λύση
3. Ανθεκτικά και εύκαμπτα συστήματα
4. Ο ανασταλτικός παράγοντας σκουριάς εφαρμόζεται στην εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων για την εκτεταμένη ζωή υπηρεσιών.
Παρακαλώ ευγενικά vist η αρχική σελίδα μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
| DimensionA | Ανάλογο φορτίο ορίου |
| 450mm | Περ. 1275N |
| 900mm | Περ. 632N |
| 1,000mm | Περ. 520N |
| 1,100mm | Περ. 438N |
| 1,300mm | Περ. 395N |
| 1,500mm | Περ. 344N |
| 1,800mm | Περ. 288N |
| DimensionA | Ανάλογο φορτίο ορίου |
| 450mm | Περ. 1593N |
| 900mm | Περ. 790N |
| 1,000mm | Περ. 650N |
| 1,100mm | Περ. 548N |
| 1,300mm | Περ. 493N |
| 1,500mm | Περ. 430N |
| 1,800mm | Περ. 360N |
| DimensionA | Ανάλογο φορτίο ορίου |
| 450mm | Περ. 1911N |
| 900mm | Περ. 948N |
| 1,000mm | Περ. 780N |
| 1,100mm | Περ. 657N |
| 1,300mm | Περ. 591N |
| 1,500mm | Περ. 516N |
| 1,800mm | Περ. 432N |
| DimensionA | Ανάλογο φορτίο ορίου |
| 450mm | Περ. 2404N |
| 900mm | Περ. 1193N |
| 1,000mm | Περ. 982N |
| 1,100mm | Περ. 877N |
| 1,300mm | Περ. 789N |
| 1,500mm | Περ. 649N |
| 1,800mm | Περ. 544N |
| DimensionA | Ανάλογο φορτίο ορίου |
| 450mm | Περ. 3104N |
| 900mm | Περ. 1893N |
| 1,000mm | Περ. 1682N |
| 1,100mm | Περ. 1577N |
| 1,300mm | Περ. 1489N |
| 1,500mm | Περ. 1349N |
| 1,800mm | Περ. 1244N |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

